RDSO/SPN/204 Annexure G · NABL
IEC 60332-3-22 · Category A · CBRI
| उद्योग | उंदीर इथे का येतात | कुठे कोट करावं | |
|---|---|---|---|
| 01 | फूड प्रोसेसिंग, डेअरी & बेव्हरेज | उत्पादनच अन्न आहे. सांडलेलं, वॉश-डाउनची ऊब आणि मोटर रूम्स चोवीस तास चालू असतात. | प्रोडक्शन आणि पॅकिंग लाइन्सवरील ट्रे · MCC आणि पॅनेल रूमच्या आत · युटिलिटी आणि चिलर कॉरिडॉर |
| 02 | धान्य, साखर, तांदूळ & फीड मिल | साठवलेलं धान्य भारतीय उद्योगातील उंदरांचं सगळ्यात दाट वसतिस्थान आहे. | कन्व्हेयर गॅलरी रन · सायलो आणि एलिव्हेटर वायरिंग · मिल फ्लोर पॅनेल आणि DB |
| 03 | कोल्ड स्टोरेज & वेअरहाउसिंग | गरम प्लांट रूम्स थंड हॉलच्या शेजारीच असतात. रात्री तिथे जवळपास कुणीच नसतं. | कंप्रेसर आणि प्लांट रूम रन · रॅकिंग-लेव्हल कंड्युइट · डॉक आणि डिस्पॅच पॅनेल |
| 04 | फार्मास्युटिकल & FMCG | सर्व्हिस व्हॉईड, फॉल्स सीलिंग आणि शाफ्ट क्लीन रूम्सच्या वर जातात. | क्लीन एरियाच्या वरचे शाफ्ट रन · सर्व्हिस व्हॉईड केबलिंग · AHU आणि युटिलिटी पॅनेलच्या आत |
| उद्योग | उंदीर इथे का येतात | कुठे कोट करावं | |
|---|---|---|---|
| 05 | हॉस्पिटल & हेल्थकेअर | किचन, वेस्ट रूम, लॉन्ड्री आणि चोवीस तासांची ऊब. केबलिंग जिथून जातं त्याच शाफ्ट आणि फॉल्स सीलिंगमधून उंदीरही फिरतात. | रायझर शाफ्ट · वॉर्ड आणि कॉरिडॉरवरील फॉल्स-सीलिंग रन · वॉर्ड, OT आणि डायग्नोस्टिक DB |
| 06 | हॉटेल, मॉल & सिनेमा | किचन आणि कचऱ्याच्या खोल्या संपूर्ण इमारतीला खाद्य पुरवतात. मग उंदीर सर्व्हिस शाफ्ट ताब्यात घेतात. | किचन आणि बॅक-ऑफ-हाउस रन · व्हर्टिकल सर्व्हिस शाफ्ट · बेसमेंट कार-पार्क ट्रे |
| 07 | हाय-राइज कमर्शियल | बेसमेंट, रेफ्युज फ्लोअर आणि रायझर शाफ्ट इमारतीच्या संपूर्ण उंचीवर जातात. | रायझर शाफ्ट · बेसमेंट केबल ट्रे · फ्लोअर DB आणि मीटर-रूमच्या आत |
| 08 | रेल्वे, मेट्रो & विमानतळ | सिग्नलिंग ट्रफ, बोगदे, स्टेशन व्हॉईड, प्लॅटफॉर्म कॅटरिंग आणि कार्गो शेड. | सिग्नलिंग आणि टेलिकॉम ट्रफ रन · बोगदा आणि स्टेशन-व्हॉईड केबलिंग · कार्गो-शेड ट्रे |
| उद्योग | उंदीर इथे का येतात | कुठे कोट करावं | |
|---|---|---|---|
| 09 | डेटा सेंटर & टेलिकॉम एक्स्चेंज | अंडर-फ्लोअर व्हॉईड आणि सीलिंग प्लेनम सुरक्षित, कुणीही न ढवळणारे मार्ग आहेत. | अंडर-फ्लोअर आणि प्लेनम रन · रॅककडे जाणारे ट्रे रूट · MDB आणि UPS-रूम केबलिंग |
| 10 | सबस्टेशन & केबल बेसमेंट | खंदक, डक्ट आणि बिळं स्विचयार्डच्या खाली जातात. बेसमेंट अंधारं, गरम आणि क्वचितच कुणी जातं तिथे. | बेसमेंट आणि खंदक रन · डक्ट आणि ग्लँड एंट्री · कंट्रोल आणि रिले-पॅनेलच्या आत |
| 11 | सोलर प्लांट & बॅटरी स्टोरेज | ग्रामीण साइट्स. मॉड्यूल रांगांखाली बिळं; स्ट्रिंग आणि DC केबल जमिनीच्या पातळीवर. | जमिनीच्या पातळीवरील स्ट्रिंग आणि DC केबल · कॉम्बायनर-बॉक्सच्या आत · इन्व्हर्टर आणि बॅटरी-रूम रन |
| 12 | रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल & खत उद्योग | मेन लाइन्स आर्मर्ड असतात. कंट्रोल आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन केबल, पॅनेलच्या आतील भाग आणि ट्रे रन नसतात. | कंट्रोल आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन ट्रे · पॅनेल आणि जंक्शन-बॉक्सच्या आत · स्लीपर क्रॉसिंग |
| 13 | स्टील, सिमेंट, खाणी & हेवी इंडस्ट्री | कॅन्टीन, स्टोअर्स आणि सबस्टेशन रूम्स उंदरांचा भार थेट प्लांटच्या आत आणतात. पिट-हेड आणि वर्कशॉपमधल्या उपकरणांना सर्वत्र केबल लावलेली असते. | MCC आणि सबस्टेशन-रूम रन · उघडी कंट्रोल केबलिंग · DB, स्टार्टर आणि मशीन-पॅनेलच्या आत |
या यादीतला प्रत्येक प्लांट आधीच पेस्ट-कंट्रोल कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे देतो. तो आमिष ठेवतो, सापळे लावतो, खोली सील करतो — पण आग खरी सुरू होते त्या एका पृष्ठभागाला तो कधीच हात लावत नाही. FIREX EC 7034 थेट केबलवरच संरक्षण देतं — आणि तरीही फॉल्ट सुरू झालाच, तर हीच कोटिंग केबल शीथिंगला इंधन बनू देत नाही.
उघडा कंडक्टर जवळच्या भागांवर आर्क करून डब्याच्या आत आग लावू शकतो.
पॅनेल, जंक्शन बॉक्स, डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड, कंट्रोल कॅबिनेट, मशिनरी आणि मायनिंग-इक्विपमेंटचे एनक्लोजर. उंदीर त्याच वाटेने आत शिरतो ज्या वाटेने केबल जाते — ग्लँड, नॉकआउट किंवा बेसचा कटआउट.
आतील वायरिंग आणि उघड्या पृष्ठभागांवर कोट लावा. उंदीर फिल्मपर्यंत पोहोचून मागे फिरतो; तरीही फॉल्ट सुरू झालाच — उंदरामुळे किंवा ढिल्या टर्मिनेशनमुळे — तर कोटिंग वायरिंगला इंधन बनू देत नाही, त्यामुळे आग डब्यातून बाहेर पडून केबलच्या बाजूने ट्रेमध्ये खाली उतरत नाही.
अनेक प्लांट्स, ज्यांनी वर्षांपूर्वी केबल रनला आगीपासून वाचवलं होतं, त्यांच्यावर आजही पाणी-आधारित इंट्युमेसंट कोटिंग आहे. त्या कोटिंगमध्ये उंदीर-प्रतिरोधक संरक्षण अजिबात नसू शकतं, त्याची RDSO/SPN/204 Annexure G चाचणी झालेली नसते आणि कोणतीही उंदीर-रेटिंग नसते. एखादा रन आगीपासून सुरक्षित असू शकतो, तरी उंदरांपासून नाही.
मजबूत, नीट चिकटलेल्या आणि सुसंगत अशा जुन्या कोटवर, 7034 इनडोअर केबल ट्रे, सेलर, बेसमेंट, रायझर शाफ्ट, गॅलरी आणि प्लांट रूम्समध्ये उंदीर-प्रतिरोधक ओव्हरकोट म्हणून लावता येतं. काहीही उखडावं लागत नाही, कोणतीही तार पुन्हा ओढावी लागत नाही, आणि काहीही बंद ठेवावं लागत नाही. प्लांटला आधीच पैसे मोजलेला फायर कोट तसाच राहतो, आणि सोबत ते संरक्षण मिळतं जे त्यात आधी कधीच नव्हतं.