RDSO/SPN/204 Annexure G · NABL
IEC 60332-3-22 · Category A · CBRI
| தொழில்துறை | எலி ஏன் அங்க இருக்கும் | எங்க பூசணும் | |
|---|---|---|---|
| 01 | உணவு ப்ராசஸிங், டெய்ரி & பானம் | பொருளே உணவுதான். கொட்டுறது, கழுவுறதால வெப்பம், மோட்டார் ரூம் எல்லாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஓடுது. | புராடக்ஷன் மற்றும் பேக்கிங் லைன் மேல இருக்குற ட்ரே · MCC மற்றும் பேனல் ரூம் உள்பக்கம் · யூட்டிலிட்டி மற்றும் சில்லர் காரிடார் |
| 02 | தானியம், சர்க்கரை, அரிசி & தீவன ஆலைகள் | சேமிச்சு வெச்ச தானியம்தான் இந்திய தொழில்துறையிலேயே எலி அதிகமா இருக்குற இடம். | கன்வேயர் காலரி ரூட் · சைலோ மற்றும் எலிவேட்டர் வயரிங் · மில் தளத்து பேனல் மற்றும் DB |
| 03 | கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் & வேர்ஹவுசிங் | வெப்பமான பிளாண்ட் ரூம், குளிர்ந்த ஹால்களுக்கு பக்கத்துலயே இருக்கும். இரவு நேரத்துல ஏறத்தாழ யாருமே அங்க இருக்க மாட்டாங்க. | காம்ப்ரசர் மற்றும் பிளாண்ட் ரூம் ரூட் · ராக்கிங் லெவல் கண்டூட் · டாக் மற்றும் டிஸ்பேட்ச் பேனல் |
| 04 | மருந்து தொழில் & FMCG | க்ளீன் ரூம்களுக்கு மேல சர்வீஸ் காலி இடங்களும், ஃபால்ஸ் சீலிங்கும், ஷாஃப்ட்களும் ஓடுது. | க்ளீன் ஏரியாக்களுக்கு மேல இருக்குற ஷாஃப்ட் ரூட் · சர்வீஸ் காலி இடத்து கேபிளிங் · AHU மற்றும் யூட்டிலிட்டி பேனல் உள்பக்கம் |
| தொழில்துறை | எலி ஏன் அங்க இருக்கும் | எங்க பூசணும் | |
|---|---|---|---|
| 05 | மருத்துவமனை & ஹெல்த்கேர் | சமையலறை, குப்பை அறை, லாண்ட்ரி, இருபத்தி நாலு மணி நேர வெப்பம். கேபிளிங் போற அதே ஷாஃப்ட்லேயும் ஃபால்ஸ் சீலிங்லேயும் எலியும் பயணிக்கும். | ரைசர் ஷாஃப்ட் · வார்ட் மற்றும் காரிடார் மேல ஃபால்ஸ்-சீலிங் ரூட் · வார்ட், OT மற்றும் டயக்னாஸ்டிக் DB |
| 06 | ஹோட்டல், மால் & சினிமா | சமையலறையும் குப்பை அறையும் முழு கட்டிடத்துக்கும் உணவு தரும். அப்புறம் எலி சர்வீஸ் ஷாஃப்ட்ல வழியா போகும். | சமையலறை மற்றும் பேக்-ஆஃப்-ஹவுஸ் ரூட் · செங்குத்து சர்வீஸ் ஷாஃப்ட் · பேஸ்மென்ட் கார்-பார்க் ட்ரே |
| 07 | உயரமான காமர்ஷியல் கட்டிடங்கள் | பேஸ்மென்ட், ரெஃப்யூஜ் ஃப்ளோர், ரைசர் ஷாஃப்ட் எல்லாம் கட்டிடத்தோட உயரம் முழுக்க ஓடுது. | ரைசர் ஷாஃப்ட் · பேஸ்மென்ட் கேபிள் ட்ரே · ஃப்ளோர் DB மற்றும் மீட்டர் ரூம் உள்பக்கம் |
| 08 | ரயில்வே, மெட்ரோ & ஏர்போர்ட் | சிக்னலிங் ட்ரஃப், டன்னல், ஸ்டேஷன் காலி இடங்கள், பிளாட்ஃபார்ம் கேட்டரிங், கார்கோ ஷெட். | சிக்னலிங் மற்றும் டெலிகாம் ட்ரஃப் ரூட் · டன்னல் மற்றும் ஸ்டேஷன் காலி இடத்து கேபிளிங் · கார்கோ-ஷெட் ட்ரே |
| தொழில்துறை | எலி ஏன் அங்க இருக்கும் | எங்க பூசணும் | |
|---|---|---|---|
| 09 | டேட்டா சென்டர் & டெலிகாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் | தளத்துக்கு அடியில் இருக்குற காலி இடங்களும், சீலிங் ப்ளீனமும் பாதுகாப்பான, யாரும் தொந்தரவு பண்ணாத ரூட். | அண்டர்-ஃப்ளோர் மற்றும் ப்ளீனம் ரூட் · ராக்குக்கு கேபிள் தரும் ட்ரே ரூட் · MDB மற்றும் UPS ரூம் கேபிளிங் |
| 10 | சப்ஸ்டேஷன் & கேபிள் பேஸ்மென்ட் | ட்ரெஞ்ச், டக்ட், எலி வளை எல்லாம் ஸ்விட்ச்யார்டுக்கு அடியில ஓடுது. பேஸ்மென்ட் இருட்டா, வெப்பமா இருக்கும், அரிதா தான் யாராவது உள்ள போவாங்க. | பேஸ்மென்ட் மற்றும் ட்ரெஞ்ச் ரூட் · டக்ட் மற்றும் க்ளாண்ட் நுழைவு · கன்ட்ரோல் மற்றும் ரிலே-பேனல் உள்பக்கம் |
| 11 | சோலார் பிளாண்ட் & பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் | கிராமப்புற இடங்கள். மாட்யூல் வரிசைக்கு அடியில் எலி வளை; ஸ்ட்ரிங் மற்றும் DC கேபிள் நிலமட்டத்திலேயே இருக்கும். | நிலமட்டத்தில இருக்குற ஸ்ட்ரிங் மற்றும் DC கேபிள் · காம்பைனர்-பாக்ஸ் உள்பக்கம் · இன்வெர்ட்டர் மற்றும் பேட்டரி-ரூம் ரூட் |
| 12 | ரிஃபைனரி, பெட்ரோகெமிக்கல் & உரம் | மெயின் கேபிள் ஆர்மர் பண்ணி இருக்கும். ஆனா கன்ட்ரோல் மற்றும் இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் கேபிள், பேனல் உள்பக்கம், ட்ரே ரூட் எல்லாம் அப்படி இல்ல. | கன்ட்ரோல் மற்றும் இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் ட்ரே · பேனல் மற்றும் ஜங்க்ஷன்-பாக்ஸ் உள்பக்கம் · ஸ்லீப்பர் கிராசிங் |
| 13 | எஃகு, சிமெண்ட், சுரங்கம் & கனரக தொழில் | கேன்டீன், ஸ்டோர், சப்ஸ்டேஷன் ரூம் எல்லாம் எலியை பிளாண்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வரும். பிட்-ஹெட் மற்றும் வொர்க்ஷாப் எக்யூப்மென்ட் முழுக்க கேபிள் போடப்பட்டிருக்கும். | MCC மற்றும் சப்ஸ்டேஷன்-ரூம் ரூட் · வெளியே தெரியுற கன்ட்ரோல் கேபிளிங் · DB, ஸ்டார்ட்டர் மற்றும் மெஷின்-பேனல் உள்பக்கம் |
இந்த லிஸ்ட்ல இருக்குற ஒவ்வொரு பிளாண்டும் ஏற்கனவே பெஸ்ட் கன்ட்ரோல் காண்ட்ராக்டருக்கு பணம் கொடுக்குது. அவரு பெயிட் வெச்சு, ட்ராப் வெச்சு, அறையை சீல் பண்ணுவாரு — ஆனா நிஜமா தீய தொடங்கி வைக்குற மேற்பரப்பையே ஒருபோதும் தொடமாட்டாரு. FIREX EC 7034 கேபிளிலேயே பாதுகாப்பு தரும் — அதோட, கோளாறு தொடங்கினாலும் கூட, இதே கோட்டிங் கேபிள் உறையை எரிபொருளா யூஸ் பண்ண விடாது.
வெளியே தெரியுற கண்டக்டர், அருகில இருக்குற பாகங்களை தொட்டு ஆர்க் ஆகி, பெட்டிக்குள்ளயே தீ தொடங்கி வைக்கும்.
பேனல், ஜங்க்ஷன் பாக்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு, கன்ட்ரோல் கேபினட், மெஷின், மைனிங் எக்யூப்மென்ட் பெட்டிகள். கேபிள் நுழையுற அதே வழியாலதான் எலியும் நுழையும் — க்ளாண்ட், நாக்அவுட், அல்லது அடியில் இருக்குற கட்-அவுட்.
உள்ள இருக்குற வயரிங்கையும் திறந்த மேற்பரப்பையும் பூசுங்க. எலி இந்த படலத்திலேயே திரும்பிடும். எலி காரணமாவோ தளர்ந்த டெர்மினேஷனாலவோ ஏதும் கோளாறு தொடங்கினாலும், கோட்டிங் வயரிங்க எரிபொருளா யூஸ் பண்ண விடாது, அதனால தீ பெட்டியை விட்டு கேபிள் வழியா ட்ரேயில இறங்கி பரவாது.
வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே கேபிள் ரூட்டை தீக்கு எதிரா பாதுகாத்த பெரும்பாலான பிளாண்ட்ல, உள்ள ஓடுற கேபிள்ல தண்ணி-பேஸ் இன்டுமெசன்ட் கோட்டிங் ஏற்கனவே இருக்கும். அந்த கோட்டிங்குல எலி-எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு எதுவுமே இல்லாம இருக்கலாம், அது RDSO/SPN/204 Annexure G கீழ டெஸ்ட் பண்ணதே இல்லாம, எலி ரேட்டிங்கும் இல்லாம இருக்கலாம். அந்த ரூட் தீக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும், எலிக்கு பாதுகாப்பே இருக்காது.
நல்லா ஒட்டி, காம்பேட்டிபிளா இருக்குற ஏற்கனவே உள்ள கோட்டிங் மேல, 7034-ஐ எலி-எதிர்ப்பு ஓவர்கோட்டா, உள்ள இருக்குற கேபிள் ட்ரே, செல்லார், பேஸ்மென்ட், ரைசர் ஷாஃப்ட், காலரி, பிளாண்ட் ரூம்ல போடலாம். எதுவும் உரிக்க தேவையில்ல, மறுபடி இழுக்க தேவையில்ல, சர்வீஸ்ல இருந்து எடுக்கவும் தேவையில்ல. ஏற்கனவே பணம் கொடுத்து வாங்குன தீ கோட்டையும் பிளாண்ட் அப்படியே வைச்சிருக்கும், அதுக்கு இல்லாம இருந்த பாதுகாப்பும் இப்போ கிடைச்சிடும்.